2016 (66) Volvo FL250 4x2 curtainsider

2016 (66) Volvo FL250 4x2 curtainsider
2016 (66) Volvo FL250 4x2 curtainsider
2016 (66) Volvo FL250 4x2 curtainsider
2016 (66) Volvo FL250 4x2 curtainsider
2016 (66) Volvo FL250 4x2 curtainsider
2016 (66) Volvo FL250 4x2 curtainsider
2016 (66) Volvo FL250 4x2 curtainsider
2016 (66) Volvo FL250 4x2 curtainsider
2016 (66) Volvo FL250 4x2 curtainsider
2016 (66) Volvo FL250 4x2 curtainsider
2016 (66) Volvo FL250 4x2 curtainsider
2016 (66) Volvo FL250 4x2 curtainsider
2016 (66) Volvo FL250 4x2 curtainsider
2016 (66) Volvo FL250 4x2 curtainsider
2016 (66) Volvo FL250 4x2 curtainsider
2016 (66) Volvo FL250 4x2 curtainsider
2016 (66) Volvo FL250 4x2 curtainsider
2016 (66) Volvo FL250 4x2 curtainsider
2016 (66) Volvo FL250 4x2 curtainsider

day cab, automatic gearbox, Dhollandia tail lift, 340,580km, 1 year test

Make 2016 (66) Volvo
Model FL250 4x2 curtainsider
Year 2016
Hours 340,580km
Stock No. 8423

£POA