2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit

2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit
2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit
2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit
2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit
2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit
2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit
2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit
2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit
2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit
2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit
2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit
2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit
2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit
2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit
2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit
2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit
2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit
2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit
2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit
2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit
2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit
2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit
2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit
2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit
2018 (18) Renault T460 6x2 T/unit

midlift, sleeper cab, automatic gearbox, 450,852kms, test June 2024

Make 2018 (18) Renault
Model T460 6x2 T/unit
Year 2018
Hours 450,852kms
Stock No. 8758

£POA