2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,

2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,
2007 (57) Volvo FH12.540 8x4 Jet Vac,

day cab, manual gearbox, Whale Hilo Jetvac, 1800CFM, 2,500PSi jetting, 400 gallon per minute, liquid ring, 160,535km, test April 2024

Make 2007 (57) Volvo
Model FH12.540 8x4 Jet Vac,
Year 2007
Hours 160,535km
Stock No. 8554

£POA