2014 (64) DAF CF440 Tipper

2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper
2014 (64) DAF CF440 Tipper

8x4 sleeper cab, automatic gearbox, alloy insulated, split automatic tailgate, remote sheet, 495,034kms, test May 2025

Make 2014 (64) DAF
Model CF440 Tipper
Year 2014
Hours 495,034km
Stock No. 9121

£POA