2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit

2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit
2016 (16) DAF XF510 6x2 T/Unit

rear lift, sleeper cab, automatic gearbox, leather seats, hydraulics, 643,637kms, test Nov 24

Make 2016 (16) DAF
Model XF510 6x2 T/Unit
Year 2016
Hours 643,637kms
Stock No. 8686

£POA