2016 (66) Volvo FH500 6x2 T/Unit

2016 (66) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2016 (66) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2016 (66) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2016 (66) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2016 (66) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2016 (66) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2016 (66) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2016 (66) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2016 (66) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2016 (66) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2016 (66) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2016 (66) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2016 (66) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2016 (66) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2016 (66) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2016 (66) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2016 (66) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2016 (66) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2016 (66) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2016 (66) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2016 (66) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2016 (66) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2016 (66) Volvo FH500 6x2 T/Unit

midlift axle, sleeper cab, I-shift gearbox, A/C, fridge, Euro6, 500bhp, 842,323km, 1 year test

Make 2016 (66) Volvo
Model FH500 6x2 T/Unit
Year 2016 (66)
Hours 842,323km
Stock No. 8392

£POA