2017 (17) Volvo FH16.750 6x4 T/Unit

2017 (17) Volvo FH16.750 6x4 T/Unit
2017 (17) Volvo FH16.750 6x4 T/Unit
2017 (17) Volvo FH16.750 6x4 T/Unit
2017 (17) Volvo FH16.750 6x4 T/Unit
2017 (17) Volvo FH16.750 6x4 T/Unit
2017 (17) Volvo FH16.750 6x4 T/Unit
2017 (17) Volvo FH16.750 6x4 T/Unit
2017 (17) Volvo FH16.750 6x4 T/Unit
2017 (17) Volvo FH16.750 6x4 T/Unit
2017 (17) Volvo FH16.750 6x4 T/Unit
2017 (17) Volvo FH16.750 6x4 T/Unit
2017 (17) Volvo FH16.750 6x4 T/Unit
2017 (17) Volvo FH16.750 6x4 T/Unit
2017 (17) Volvo FH16.750 6x4 T/Unit
2017 (17) Volvo FH16.750 6x4 T/Unit
2017 (17) Volvo FH16.750 6x4 T/Unit
2017 (17) Volvo FH16.750 6x4 T/Unit
2017 (17) Volvo FH16.750 6x4 T/Unit
2017 (17) Volvo FH16.750 6x4 T/Unit

double drive tag lift, sleeper cab, automatic gearbox, 377,283kms, test Sept 24

Make 2017 (17) Volvo
Model FH16.750 6x4 T/Unit
Year 2017
Hours 377,283kms
Stock No. 8736

£POA