2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker

2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker
2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker
2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker
2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker
2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker
2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker
2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker
2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker
2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker
2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker
2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker
2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker
2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker
2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker
2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker
2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker
2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker
2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker
2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker
2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker
2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker
2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker
2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker
2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker
2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker
2017 (66) MAN TGS32.400 Tanker

8x4 day cab, auto gearbox, Whale 18,639 ltr tanker, 430,952km, test Oct 2

Make 2017 (66) MAN
Model TGS32.400 Tanker
Year 2017
Hours 430,952km
Stock No. 9385

£POA