2018 (67) Volvo FH500 6x2 T/Unit

2018 (67) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (67) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (67) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (67) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (67) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (67) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (67) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (67) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (67) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (67) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (67) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (67) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (67) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (67) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (67) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (67) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (67) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (67) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (67) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (67) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (67) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (67) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (67) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (67) Volvo FH500 6x2 T/Unit

rear lift gearbox, sleeper cab, I-shift gearbox, hydraulic equipment, 500bhp, Euro 6, 538,268kms, km, test March 2025

Make 2018 (67) Volvo
Model FH500 6x2 T/Unit
Year 2018
Hours 538,268kms
Stock No. 8424

£POA